DOL Public Disclosure Data

H-1B Historical Search — H-1B LCA Filings Matched to: Westat Inc

LCA Filings Found
41
Total Worker Positions
41
Worksite States
MD, DC
H-1B Dependent (Yes/Other)
0 / 41
41 records
⬇ Export CSV
Case # Status Employer Secondary Entity Job Title Worksite City State Wage From Wage To Unit Positions H-1B Dep. Received Decision Source
I-200-25274-351591 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $128,800.00 Year 1 No 9/30/2025 11/7/2025 2026h1b_combined
I-200-25273-345865 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $158,000.00 Year 1 No 9/30/2025 11/7/2025 2026h1b_combined
I-200-26008-545497 Certified Westat Systems Analyst Bethesda MD $128,800.00 Year 1 No 1/8/2026 1/15/2026 2026h1b_combined
I-200-25274-351591 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $128,800.00 Year 1 No 9/30/2025 11/7/2025 2026h1b_combined
I-200-25273-345865 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $158,000.00 Year 1 No 9/30/2025 11/7/2025 2026h1b_combined
I-200-25274-351591 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD 128800 Year 1 No 2025-09-30 2025-11-07 2026h1b_combined
I-200-25273-345865 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD 158000 Year 1 No 2025-09-30 2025-11-07 2026h1b_combined
I-200-26008-545497 Certified Westat Systems Analyst Bethesda MD 128800 Year 1 No 2026-01-08 2026-01-15 2026h1b_combined
I-200-24110-906902 Withdrawn Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD 91700 Year 1 No 2024-04-19 2026-05-06 2026h1b_combined
I-200-23296-449471 Certified Westat Mobile Application Designer Rockville MD $99,000.00 Year 1 No 10/23/2023 10/30/2023 2024H1B
I-200-23296-449427 Certified Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD $92,000.00 Year 1 No 10/23/2023 10/30/2023 2024H1B
I-200-23296-449471 Certified Westat Mobile Application Designer Rockville MD $99,000.00 Year 1 No 10/23/2023 10/30/2023 2024H1B
I-200-23296-449427 Certified Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD $92,000.00 Year 1 No 10/23/2023 10/30/2023 2024H1B
I-200-24110-906902 Certified Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD $91,700.00 Year 1 No 4/19/2024 4/26/2024 2024H1B
I-200-24110-904985 Certified Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD $91,700.00 Year 1 No 4/19/2024 4/26/2024 2024H1B
I-200-24100-868387 Certified Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD $91,700.00 Year 1 No 4/9/2024 4/16/2024 2024H1B
I-200-23296-449471 Certified Westat Mobile Application Designer Rockville MD $99,000.00 Year 1 No 10/23/2023 10/30/2023 2024H1B
I-200-23296-449427 Certified Westat Survey Sampling Statistician Rockville MD $92,000.00 Year 1 No 10/23/2023 10/30/2023 2024H1B
I-200-22354-651373 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $101,100.00 $111,100.00 Year 1 No 12/20/2022 12/28/2022 2023h1b
I-200-22332-608410 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $133,300.00 Year 1 No 11/28/2022 12/5/2022 2023h1b
I-200-21165-395407 Withdrawn Westat Survey Methodologist Rockville MD $71,700.00 Year 1 No 6/14/2021 2/1/2023 2023h1b
I-200-22354-651373 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $101,100.00 $111,100.00 Year 1 No 12/20/2022 12/28/2022 2023h1b
I-200-22332-608410 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $133,300.00 Year 1 No 11/28/2022 12/5/2022 2023h1b
I-200-23209-224038 Certified Westat Statistician Rockville DC $92,100.00 Year 1 No 7/28/2023 8/4/2023 2023h1b
I-200-22025-852699 Certified Westat Survey Methodologist Rockville MD $65,000.00 Year 1 No 1/25/2022 2/1/2022 2022h1b
I-200-20325-921542 Certified WESTAT Survey Sampling Statistician Gaithersburg MD $69,200.00 Year 1 N 11/20/2020 11/30/2020 2021h1b
I-200-20322-915404 Denied WESTAT Survey Sampling Statistician Rockville MD $69,200.00 Year 1 N 11/17/2020 11/20/2020 2021h1b
I-200-20325-921542 Certified WESTAT Survey Sampling Statistician Gaithersburg MD $69,200.00 Year 1 No 11/20/2020 11/30/2020 2021h1b
I-200-20322-915404 Denied WESTAT Survey Sampling Statistician Rockville MD $69,200.00 Year 1 No 11/17/2020 11/20/2020 2021h1b
I-200-20322-915404 Denied WESTAT Survey Sampling Statistician Rockville MD $69,200.00 Year 1 No 11/17/2020 11/20/2020 2021h1b
I-200-20325-921542 Certified WESTAT Survey Sampling Statistician Gaithersburg MD $69,200.00 Year 1 No 11/20/2020 11/30/2020 2021h1b
I-200-21132-306682 Certified WESTAT Survey Methodologist Rockville MD $104,100.00 Year 1 No 5/12/2021 5/19/2021 2021h1b
I-200-21165-395407 Certified Westat Survey Methodologist Rockville MD $71,700.00 Year 1 No 6/14/2021 6/22/2021 2021h1b
I-200-19290-093807 Certified Westat Senior Data Scientist Rockville MD $109,300.00 Year 1 N 10/17/2019 10/24/2019 2020h1b
I-200-20063-372399 Certified Westat .Net Systems Developer Rockville MD $124,404.00 Year 1 N 3/3/2020 3/10/2020 2020h1b
I-200-20072-401757 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $95,000.00 Year 1 N 3/12/2020 3/19/2020 2020h1b
I-200-20106-490139 Certified Westat Statistician Rockville MD $65,326.00 Year 1 N 4/15/2020 4/22/2020 2020h1b
I-200-20106-490732 Certified WESTAT SYSTEMS ANALYST ROCKVILLE MD $106,412.00 Year 1 N 4/15/2020 4/22/2020 2020h1b
I-200-20219-755926 Certified Westat Web Developer Rockville MD $80,204.00 Year 1 N 8/6/2020 8/13/2020 2020h1b
I-200-20246-802560 Certified Westat Systems Analyst Rockville MD $90,000.00 Year 1 N 9/2/2020 9/10/2020 2020h1b
I-200-20248-806281 Certified Westat Mobile Application Developer Rockville MD $85,200.00 Year 1 N 9/4/2020 9/14/2020 2020h1b
Matched using core name "WESTAT" via full-text search against employer & secondary-entity names. Verify case number, employer address, and FEIN before treating any specific filing as confirmed for this exact vendor — name-based matching can occasionally pull in a similarly-named but unrelated company.

← Back to full vendor cross-reference